Welkom in deze gezellige en verrassend ruime woning, ideaal voor wie op zoek is naar een comfortabele woonst met tal van mogelijkheden.
Bij het binnenkomen word je verwelkomd in een praktische inkom die toegang biedt tot de lichte leefruimte. De pelletkachel zorgt hier voor een warme en gezellige sfeer tijdens de koude dagen. Aansluitend vind je een polyvalente ruimte, perfect als bureau of hobbykamer, en een inpandige garage.
De ruime, lichtrijke keuken is uitgerust met een warmtepomp/airco voor extra comfort en biedt directe toegang tot de badkamer. Daarnaast leidt de keuken naar een grote kelder, ideaal voor wijnliefhebbers.
Op het bovenverdiep vind je 4 ruime slaapkamers terug, elk met grote raampartijen die voor een overvloed aan natuurlijk licht zorgen. Via de nachthal bereik je de zolder met vaste trap. Deze zeer grote zolderruimte biedt veel potentieel voor uitbreiding of extra opslagruimte.
Buiten geniet je van een aangenaam terras en een groene tuin met een afscheiding waar momenteel kippen worden gehouden. De tuin beschikt ook over twee ruime bergingen voor extra opslag.
Interesse in een bezoek of wenst u meer info over deze woning? Contacteer ons via louis@j-estate.be of bel naar Louis via 0472/20.52.04
Algemeen | |
---|---|
Adres: | Kortrijksestraat 53, Heule |
Referentie: | LL/TK/0658 |
Vraagprijs: | € 295.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Voorstad |
Perceeloppervlakte: | 410 m² |
Perceelbreedte: | 7 m |
Perceeldiepte: | 61 m |
Bebouwde opp.: | 145 m² |
Bewoonbare opp.: | 188 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Gevelbreedte: | 7 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling | |
---|---|
Kamers: | 12 |
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
WC: | Ja |
Woonkamer: | 36 m² |
Keuken: | 27 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | Ja |
Terras: | 40 m² |
Tuin: | 235 m² |
Tuin oriëntatie: | Oost |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 |
Garage Types: | Inpandig |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Comfort | |
---|---|
Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Treinstation: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Treinhalte: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | Conform |
Verwarming: | Heteluchtverwarming, Pelletkachel - Geen cv |
Verwarmd water: | Gas |
Isolatie: | Dakisolatie |
Airco: | Ja |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Inbouwarmaturen: | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Niet geïndexeerd K.I.: | € 743 |
Kadastrale Nummers: | 34016C0291/00W003 |
Informatieplicht | |
---|---|
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | B |
Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |
EPC-informatie | |
---|---|
EPC Certificaat Nr.: | 20200305-0002257024 |
Totaal verbruik: | 569,00KWh/jaar |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Opmaakdatum: | 5/03/2020 |