Bruyelhof is een project van 13 woningen gelegen te Bavikhove. Bavikhove situeert zich in Zuid-West-Vlaanderen en is een deelgemeente van Harelbeke. Het is een zeer charmante en rustige gemeente en heeft een perfecte aansluiting in diverse richtingen dankzij het omliggende verkeersnet.
Elke woning werd met dezelfde zorg ontwikkeld. Zowel kwaliteit als comfort stonden hierbij centraal. Er zijn 3 verschillende woonzones die in totaal bestaan uit 5 halfopenbebouwingen en 8 gesloten bebouwingen. De bewoonbare oppervlakte varieert tussen de 106 en 123m². Het project is centraal aangelegd rond een centraal middenplein. Elke woning heeft directe toegang tot dit middenplein.
Elke woning bestaat uit een open keuken, leefruimte, zitplaats, berging en toilet op het gelijksvloer en 3 slaapkamers en badkamer op het 1ste verdiep. Op het 2de verdiep hebben we nog een zolder die bereikbaar is via een vaste trap en die alreeds beschikt over minimum 1 veluxraam. Hierdoor biedt de zolder de mogelijkheid om dienst te doen als extra slaapkamer, hobbyruimte....
Tijdens de ontwikkeling van het Bruyelhof werd er ook rekening gehouden met de huidige normen qua energie. Een E-peil van 30 zal worden nagestreefd. De woning is voorzien van een warmtepomp (lucht-water). In elke ruimte werd er vloerverwarming voorzien (behalve in de berging). In de badkamer wordt er ook nog een elektrische handdoekradiator met booster voorzien. Als laatste is er ook nog een regenput van 5.000 liter voorzien.
Contacteer ons via 0472/76.11.57 of info@j-estate.be
Algemeen | |
---|---|
Adres: | Bruyelstraat 17/A, Bavikhove |
Referentie: | JS/TK/0688 |
Vraagprijs: | Op aanvraag |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij oplevering |
Ligging: | In centrum, Stad, Stad centrum, Vrij uitzicht, Landelijk, Aan park, Aan rustige weg, Aan water, Residentieel, Verkaveling, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 170 m² |
Perceelbreedte: | 7,42 m |
Perceeldiepte: | 21,73 m |
Bebouwde opp.: | 51 m² |
Bewoonbare opp.: | 107 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2023 |
Gevelbreedte: | 6 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling | |
---|---|
Kamers: | 10 |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
Douchekamer: | Ja |
WC: | 2 |
Bureau: | Ja |
Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
Keuken: | Ja, Open keuken |
Bijkeuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Etalage: | Ja |
Terras: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Tuin: | 59,50 m² |
Tuin breedte: | 8,5 m |
Tuin diepte: | 7 m |
Tuin oriëntatie: | Noord |
Garage: | 1 |
Garage Types: | Garagebox |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Comfort | |
---|---|
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Aluminium |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas, Superisolerend |
Verwarming: | Warmtepomp |
Verwarmd water: | Warmtepomp |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Volledig geïsoleerd |
Internet: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Zonnepanelen: | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale Oppervlakte: | 169 m² |
Informatieplicht | |
---|---|
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |