Bent u op zoek naar een ruime woning met veel mogelijkheden? Dan is deze woning zeker iets wat u zoekt! Met de nodige renovaties kan deze woning omgetoverd worden tot een prachtige woonst die voldoet aan de hedendaagse normen.
We betreden de woning via de inkomhal. Aan de linkerkant vinden we de leefruimte en de keuken in open-space. Verder vinden we op het gelijkvloers ook de badkamer terug. Vervolgens hebben we heel wat extra mogelijkheden in de verschillende bijgebouwen en kelder.
Op de bovenverdieping bevinden er zich momenteel 3 slaapkamers en een zolder.
Deze woning biedt interessante mogelijkheden & perspectieven. Ideaal als eerste aankoop en/of voor iemand met een zelfstandig beroep!
Algemeen | |
---|---|
Adres: | Pontestraat 67, Marke |
Referentie: | JS/TK/0623 |
Vraagprijs: | € 109.000 |
Type: | Vissershuis |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Vrij uitzicht, Landelijk, Aan rustige weg, Open ligging, Bosrijke omgeving |
Perceeloppervlakte: | 335 m² |
Perceelbreedte: | 7,5 m |
Perceeldiepte: | 43 m |
Bewoonbare opp.: | 156 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Inhoud: | 421 m³ |
Gevelbreedte: | 5,5 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Op te frissen |
Indeling | |
---|---|
Kamers: | 10 |
Slaapkamers: | 3 (15 m², 14 m², 13.5 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 36 m², Woonkamer |
Keuken: | 26 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | 15 m² |
Tuin: | 40 m² |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 |
Garage Oppervlakte: | 22 m² |
Garage Types: | Aangebouwd steen, Garagebox, Parkeerplaats, Buiten, Gelijkvloers |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Parking: | 1 |
Comfort | |
---|---|
Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
School: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Leisteen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Gedeeltelijk dubbel |
Verwarmd water: | Geiser |
Isolatie: | Geen isolatie |
Rolluiken: | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Niet geïndexeerd K.I.: | € 332 |
Kadastrale benaming: | 34026A0021/00N000 |
Kadastrale Nummers: | 0021/00N000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 335 m² |
Informatieplicht | |
---|---|
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Landschappelijk waardevolle agrarisch gebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |
EPC-informatie | |
---|---|
EPC Certificaat Nr.: | 20230929-0003002712-RES-1 |
EPC Index: | 773,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 120360,00KWh/jaar |
Energielabel: | F |
EPC Opmaakdatum: | 29/09/2023 |
EPC Geldig tot: | 29/09/2033 |
CO2 Emissie Index: | 19177,00kg CO2/m²/jaar |