Welkom in deze prachtige instapklare & ruime gezinswoning te Harelbeke. Graag nemen we u mee in deze gerenoveerde vastgoedtopper te Harelbeke. 4 slaapkamers, EPC label B, inpandige garage en de conforme elektriciteit zijn slechts enkele van de troeven.
Via de inkomhal betreden we de woning. De eye-catchter in de inkomhal? Zonder twijfel de authentieke houten trap! Verder geeft de inkomhal toegang tot de inpandige garage, een droge kelder, het toilet en de leefruimte.
De leefruimte is één open ruimte met een volledig uitgeruste keuken. Een wijnfrigo, een koffieapparaat en een vaatwasser? Check! Deze ruimte is ook zeer lichtrijk dankzij het schuifraam die toegang heeft tot de onderhoudsvriendelijke stadstuin.
Op de 2 bovenste verdiepingen bevinden er zich 4 slaapkamers en een uitgeruste badkamer. Zo is er ruimte genoeg voor het hele gezin.
De woning heeft écht wel een ideale ligging. Alle belangrijke voorzieningen zoals winkels, scholen, en een station bevinden zich op wandelafstand van de woning. Neem je liever de wagen? De oprit van de E17 bevindt zich op slechts 8 minuten van de woning én ook de R8 ligt dichtbij. Nood aan ontspanning? Alsook Het Provinciaal Domein De Gavers bevindt zich op wandelafstand. Het bewijs van dit alles: een mobiscore 8,7/10!
(Woning in verhuur momenteel)
Wenst u een bezoek in te plannen of meer info? Neem contact op via www.j-estate.be of +32 472 76 11 57
Algemeen | |
|---|---|
| Adres: | Gaversstraat 126, Harelbeke |
| Referentie: | JS/TK/0744 |
| Vraagprijs: | € 289.000 |
| Type: | Stadswoning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Residentieel, Voorstad, Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 150 m² |
| Perceelbreedte: | 5,5 m |
| Perceeldiepte: | 26,5 m |
| Bewoonbare opp.: | 193 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1951 |
| Renovatiejaar: | 2015 |
| Gevelbreedte: | 5,5 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling | |
|---|---|
| Kamers: | 10 |
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 1 |
| Garage Types: | Inpandig, Elektrische poort |
Comfort | |
|---|---|
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Hoogrendementsketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
| Rolluiken: | Ja |
| Inbouwarmaturen: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 610 |
| Kadastrale Nummers: | 1374/00R000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 150 m² |
Informatieplicht | |
|---|---|
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
EPC-informatie | |
|---|---|
| EPC Certificaat Nr.: | 20230607-000290358-RES-1 |
| EPC Index: | 146,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 28200,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | B |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 7/06/2033 |
| CO2 Emissie Index: | 5647,00kg CO2/m²/jaar |