Op zoek naar de perfecte match tussen privacy & rust?
Dan biedt deze karaktervolle woning met kindvriendelijke en rustige ligging in hartje Aalbeke unieke opportuniteiten.
De woning is op het gelijkvloers voorzien van een charmante inkomhal met authentieke elementen, & aparte WC. Kenmerken voor deze knappe prestatie is de indeling van de leefruimte & eetruimte met zicht en directe toegang tot de grote zuid georiënteerde tuin. Een oase van groen & rust.
Op de bovenverdieping is de woning voorzien van 2 volwaardige slaapkamers, een moderne badkamer met ligbad & douchesysteem, design lavabomeubel, WC en de nodige opbergkasten.
Zolder met toegang via vaste trap vanuit de nachthal. Mogelijkheid tot een 3e slaapkamer.
Meer info of een vrijblijvend bezoek? Neem gerust contact via info@j-estate.be of 0472/76.11.57
Aarzel niet langer en laat je charmeren door deze knappe woning met allures & indeling van een "herenhuisje".
Algemeen | |
---|---|
Adres: | Moeskroensesteenweg 43, Aalbeke |
Referentie: | JS/TK/0201 |
Type: | Stadswoning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 243 m² |
Bewoonbare opp.: | 115 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1953 |
Renovatiejaar: | 2017 |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling | |
---|---|
Kamers: | 9 |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | Ja |
WC: | Ja |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Parking: | Neen |
Comfort | |
---|---|
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bank: | Ja |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Mansardedak |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Gaskachels, Warmtepomp |
Internet: | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Niet geïndexeerd K.I.: | € 279 |
Kadastrale benaming: | woonhuis |
Kadastrale Nummers: | A419PP0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 243 m² |
Informatieplicht | |
---|---|
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
EPC-informatie | |
---|---|
EPC Certificaat Nr.: | 20230304-0002827881-RES-1 |
EPC Index: | 376,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | D |
EPC Opmaakdatum: | 4/03/2023 |
EPC Geldig tot: | 4/03/2033 |