Ervaar het gemak van moderne voorzieningen, de elegantie van doordacht design en de weelde van hoogwaardige afwerkingen. Stap binnen en laat u verrassen door een leven waarin kwaliteit en comfort hand in hand gaan.
Stap binnen in de serene charme van dit nieuwbouwproject, gelegen in het rustige Meulebeke. Genesteld op ruime percelen, biedt elke halfopen bebouwing een oase van rust en ruimte. Luxe en comfort wordt gedefinieerd door een ruime & lichtrijke leefruimte, drie slaapkamers en een weelderige badkamer.
De onderhoudsvriendelijke tuin nodigt uit tot ontspanning en geeft u de perfecte plek om te ontsnappen aan de drukte van het dagelijks leven. Welkom thuis, waar rust en comfort samenkomen in perfecte harmonie.
Wenst u verdere info over dit project? Contacteer ons via mail (info@j-estate.be) of telefonisch op volgend nummer: 0472/76.11.57
Algemeen | |
---|---|
Adres: | Graanstraat 35, Meulebeke |
Referentie: | CV/TK/0600 |
Vraagprijs: | € 309.500 |
Type: | Pastorie |
Beschikbaar vanaf: | Bij oplevering |
Ligging: | Landelijk, In woonwijk, Aan rustige weg, Open ligging, Residentieel, Verkaveling |
Perceeloppervlakte: | 281 m² |
Perceelbreedte: | 9,5 m |
Perceeldiepte: | 28,85 m |
Bebouwde opp.: | 78 m² |
Bewoonbare opp.: | 156 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2024 |
Gevelbreedte: | 6,5 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling | |
---|---|
Kamers: | 11 |
Slaapkamers: | 3 (1154 m², 1444 m², 1586 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 45 m², Woonkamer |
Keuken: | 18 m², Open keuken |
Berging: | Ja |
Tuin: | 109 m² |
Tuin breedte: | 9,5 m |
Tuin diepte: | 12 m |
Tuin oriëntatie: | Oost |
Tuin kwaliteit: | Aan te leggen |
Comfort | |
---|---|
Winkel: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Ontspanning: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Restaurant: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Dwarskap |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | Conform volgens de AREI-wetgeving |
Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Aardgas |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Individueel |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Volledig geïsoleerd |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale Oppervlakte: | 281 m² |
Informatieplicht | |
---|---|
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |