Op zoek naar een zorgeloze investering met een mooi rendement? Deze opbrengsteigendom in het centrum van Deerlijk bestaat uit drie verhuurde appartementen en biedt een netto rendement van meer dan 3%! Een unieke kans voor investeerders die op zoek zijn naar een stabiele en rendabele vastgoedbelegging.
De drie appartementen hebben quasi dezelfde indeling en beschikken telkens over een lichtrijke leefruimte met open keuken, een eetkamer, twee ruime slaapkamers (één appartement heeft 3 slaapkamers) en een badkamer. Het appartement op het gelijkvloers heeft daarnaast ook een aangename buitenruimte.
Op dit moment zijn alle units verhuurd via het Sociaal Verhuurkantoor. Dit zorgt ervoor dat je als eigenaar een korting krijgt op de onroerende voorheffing en zeker bent van je huurinkomsten.
Mis deze unieke kans niet en neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend bezoek via beau@j-estate of geef Beau een seintje op 0494521962
Algemeen | |
---|---|
Adres: | Schoolstraat 23, Deerlijk |
Referentie: | BV/TK/0724 |
Vraagprijs: | € 395.000 |
Type: | Gebouw |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | In centrum, Stad centrum, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 757 m² |
Perceelbreedte: | 12 m |
Perceeldiepte: | 61 m |
Bebouwde opp.: | 175 m² |
Bewoonbare opp.: | 265 m² |
Type constructie: | Houten skelet |
Renovatiejaar: | 2010 |
Gevelbreedte: | 12 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Normaal |
Indeling | |
---|---|
Slaapkamers: | 7 |
Badkamers: | 3 |
WC: | 3 |
Tuin: | Ja |
Comfort | |
---|---|
Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC, Hout |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Elektriciteit: | Alle units zijn conform de AREI-wetgeving. |
Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Individueel, Gas |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Niet geïndexeerd K.I.: | € 2.007 |
Kadastrale benaming: | Building |
Kadastrale Nummers: | 0346RP0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 757 m² |
Informatieplicht | |
---|---|
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
EPC-informatie | |
---|---|
EPC Certificaat Nr.: | 20250314-0003553349-RES-2 |
EPC Index: | 282,00 kWh/(m² jaar) |
Totaal verbruik: | 21819,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | C |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Geldig tot: | 14/03/2035 |
CO2 Emissie Index: | 4305,00kg CO2/m²/jaar |