Ontdek deze alleenstaande villa in Harelbeke nabij de Gavers waar luxe, comfort en ruimte slechts enkele kernwoorden zijn die deze prestatie perfect reflecteren. Een overvloed aan lichtinval en de aanwezigheid van talrijke ingemaakte kasten maken het plaatje compleet. Welkom!
Bij het betreden van de woning wordt u verwelkomd door een ruime en lichtrijke inkomhal waar u een praktische vestiaire en een apart toilet kan terugvinden. De inkomhal leidt u naar de riante living met een sfeervolle gashaard en waar de open indeling naadloos overloopt in de volledig hyper uitgeruste keuken. Vanuit de keuken en living krijgt u directe toegang tot een royaal terras en de zonovergoten tuin die volledig omheind is, ideaal voor de spelende kinderen of uw favoriete viervoeter(s). Verder kan u nog een bureau terugvinden alsook een ruime berging, een praktische wasplaats en een garage met plaats voor twee wagens.
Een royale nachthal die gebruikt kan worden als extra bureau of bibliotheek? Aanwezig! Alsook 3 uitzonderlijk ruime slaapkamers (waarvan één met een eigen badkamer), een tweede badkamer en een apart toilet. Een extra ruim terras biedt nog meer mogelijkheden om van de buitenlucht te genieten. Extra opbergruimte kan u terugvinden op de ruime zolder.
Met andere woorden, deze villa biedt u de unieke kans om te wonen in een oase rust en luxe waar elk detail met zorg en aandacht is afgewerkt.
Klinkt dit als muziek in de oren en wenst u een vrijblijvend bezoek of meer info?
Neem contact op via beau@j-estate.be of bel op het nummer: 0494/52.19.62
Algemeen | |
---|---|
Adres: | Roggestraat 42, Harelbeke |
Referentie: | BV/TK/0644 |
Vraagprijs: | Op aanvraag |
Type: | Excl villa |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In woonwijk, Aan rustige weg, Residentieel, Verkaveling, Bosrijke omgeving |
Perceeloppervlakte: | 1.028 m² |
Perceelbreedte: | 27 m |
Perceeldiepte: | 37 m |
Bebouwde opp.: | 250 m² |
Bewoonbare opp.: | 350 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2002 |
Gevelbreedte: | 19 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Luxe-afwerking |
Indeling | |
---|---|
Kamers: | 17 |
Slaapkamers: | 3 (19 m², 18 m², 36 m²) |
Badkamers: | 2 |
WC: | 3 |
Woonkamer: | 92 m², Doorzonkamer |
Keuken: | 34 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Terras: | 40 m² |
Tuin: | 450 m² |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 1 (2 plaatsen) |
Garage Oppervlakte: | 39 m² |
Garage Types: | Inpandig, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen, Verwarming |
Parking: | 2 |
Comfort | |
---|---|
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinstation: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Aluminium |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Elektriciteit: | Conform volgens de AREI-wetgeving |
Verwarming: | CV-ketel, Airconditioning, Aardgas |
Verwarmd water: | Gas |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie |
Airco: | Ja |
Alarm: | Ja |
Lift: | Ja |
Zonnewering: | Ja |
Inbouwarmaturen: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Domotica: | Ja |
Parlofoon: | Ja |
Videofoon: | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Niet geïndexeerd K.I.: | € 2.057 |
Kadastrale benaming: | Woonhuis op en met grond |
Kadastrale Oppervlakte: | 1.028 m² |
Informatieplicht | |
---|---|
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
EPC-informatie | |
---|---|
EPC Certificaat Nr.: | 20240807-000334105-RES-1 |
EPC Index: | 183,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 76616,00KWh/jaar |
Energielabel: | B |
Renovatieplicht: | Neen |
CO2 Emissie Index: | 12940,00kg CO2/m²/jaar |