Dit ruime appartement beschikt over twee slaapkamers, een grote leefruimte en een badkamer met ligbad/douche, dubbele lavabo en toilet. Daarnaast is er ook een apart gastentoilet en een ruime inkomhal.
Geniet van het grote terras met uitzicht op groen, waar je in alle rust kan vertoeven. Extra troeven zijn de ondergrondse garageplaats, een kelderberging en het gunstige EPC dat zorgt voor een laag verbruik.
Een ideale woonst voor wie comfortabel en centraal wil wonen in Kortrijk!
Algemeen | |
|---|---|
| Adres: | President Rooseveltplein 17-41/AB4, Kortrijk |
| Residentie: | May Queen |
| Referentie: | LL/TH/0748 |
| Prijs: | € 975/maand |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Bewoonbare opp.: | 95 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1985 |
| Op verdieping: | 4 |
| Totale kosten: | € 250/maand |
Indeling | |
|---|---|
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Garage: | 1 plaats |
| Garage Types: | Inpandig, Parkeerkelder, Toegang tot lift, Elektrische poort |
Comfort | |
|---|---|
| Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Aardgas |
| Verwarmd water: | Gasboiler |
| Lift: | Ja |
| Parlofoon: | Ja |
Informatieplicht | |
|---|---|
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |
EPC-informatie | |
|---|---|
| EPC Certificaat Nr.: | 20240822-0003347582-RES-1 |
| EPC Index: | 157,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | B |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 22/08/2034 |
| CO2 Emissie Index: | 2898,00kg CO2/m²/jaar |