A vendre
Bâtiment à Deerlijk
€ 395 000
Schoolstraat 23
8540
Deerlijk
Plus de détails
Moins de détails
Général
|
| Adresse: | Schoolstraat 23, Deerlijk |
| Référence: | BV/TK/0724 |
| Prix demandé: | € 395.000 |
| Type: | Bâtiment |
| Disponible: | Par accord mutuel |
| Situation: | Dans le centre, Centre ville, Village |
| Superficie de la parcelle: | 757 m² |
| Largeur parcelle: | 12 m |
| Profondeur parcelle: | 61 m |
| Surface construite: | 175 m² |
| Surface habitable: | 265 m² |
| Type de constr.: | Ossature bois |
| Année de rénovation: | 2010 |
| Largeur façade: | 12 m |
| Niveau: | 3 |
| Etat général: | Normal |
Division
|
| Chambres à coucher: | 7 |
| Salles de bains: | 3 |
| Toilette: | 3 |
| Jardin: | oui |
Comfort
|
| Autoroute: | oui - 1500 m à 2000 m |
| Arrêt de bus: | oui - < 500 m |
| Commerce: | oui - < 500 m |
| Ecoles: | oui - < 500 m |
| Garderie: | oui - < 500 m |
| Banque: | oui - < 500 m |
| Loisirs: | oui - < 500 m |
| Restaurant: | oui - < 500 m |
| Châssis: | Fenêtre deux positions, PVC, Bois |
| Façade: | Brique |
| Vitrage: | Double, Vitrage à haut rendement |
| Electricité: | Alle units zijn conform de AREI-wetgeving. |
| Chauffage: | Chaudière, Chaudière à condensation, Gaz naturel |
| L'eau chauffée: | Chaudière à condensation, Individuelle, Gaz |
Données cadastrales
|
| RC de base: | € 2.007 |
| Section Cadastrale: | Building |
| Numéros: | 0346RP0000 |
| Surface: | 757 m² |
Fournir des informations
|
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de lotir: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |
Information PEB
|
| No certificat PEB: | 20250314-0003553349-RES-2 |
| PEB Valeur: | 282,00 kWh/(m² an) |
| Consommation théorique totale: | 21819,00 kWh/(m² an) |
| Classe énergétique: | C |
| Obligation rénovation: | Non |
| PEB Expire le: | 14-03-35 |
| Emission CO2: | 4305,00kg CO2/m²/an |
Pas trouvé ce que vous cherchez ?
N’hésitez pas à s'abonner et restez informé de nos dernières offres.
Inscrivez-vous