Bienvenue dans cette maison chaleureuse et étonnamment spacieuse, idéale pour ceux qui recherchent un logement confortable avec de nombreuses possibilités.
En entrant, vous êtes accueilli(e) par un hall pratique qui mène au séjour lumineux. Le poêle à granulés crée une atmosphère chaleureuse et conviviale pendant les jours froids. À côté, il y a un espace polyvalent, parfait comme bureau ou salle de loisirs, ainsi qu'un garage intégré.
La cuisine spacieuse et lumineuse est équipée d'une pompe à chaleur / climatisation pour un confort supplémentaire et offre un accès direct à la salle de bains. De plus, la cuisine mène à une grande cave, idéale pour les amateurs de vin.
À l'étage, vous trouverez 4 grandes chambres, chacune avec de grandes fenêtres qui laissent entrer beaucoup de lumière naturelle. Par le couloir, vous accédez au grenier par un escalier fixe. Ce grenier très spacieux offre beaucoup de potentiel pour une expansion ou un espace de stockage supplémentaire.
À l'extérieur, vous profiterez d'une agréable terrasse et d'un jardin verdoyant avec une clôture où des poules sont actuellement élevées. Le jardin dispose également de deux grandes remises pour un espace de stockage supplémentaire.
Général | |
---|---|
Adresse: | Kortrijksestraat 53, Heule |
Référence: | LL/TK/0658 |
Prix demandé: | € 295.000 |
Type: | Maison |
Disponible: | à l'acte |
Situation: | Banlieue |
Superficie de la parcelle: | 410 m² |
Largeur parcelle: | 7 m |
Profondeur parcelle: | 61 m |
Surface construite: | 145 m² |
Surface habitable: | 188 m² |
Type de constr.: | Traditionnelle |
Largeur façade: | 7 m |
Niveau: | 3 |
Etat général: | Prêt à s'installer |
Division | |
---|---|
Pièces: | 12 |
Chambres à coucher: | 4 |
Salles de bains: | 1 |
Toilette: | oui |
Salon: | 36 m² |
Cuisine: | 27 m², Cuisine ouverte, Avec électroménager |
Cave: | oui |
Terrasse: | 40 m² |
Jardin: | 235 m² |
Jardin orientation : | Est |
Jardin qualité: | Normal |
Garage: | 1 |
Garage Types: | Intégré |
Équipement de garage: | Installations électriques |
Comfort | |
---|---|
Autoroute: | oui - 500 m à 1000 m |
Gare: | oui - 3000 m à 4000 m |
Arrêt de train: | oui - 3000 m à 4000 m |
Correspondance de bus: | oui - 3000 m à 4000 m |
Arrêt de bus: | oui - < 500 m |
Commerce: | oui - < 500 m |
Ecoles: | oui - 500 m à 1000 m |
Garderie: | oui - 500 m à 1000 m |
Banque: | oui - < 500 m |
Loisirs: | oui - < 500 m |
Restaurant: | oui - < 500 m |
Châssis: | PVC |
toit: | Toit en bâtière |
Façade: | Brique |
Fondation: | Sous sol |
Vitrage: | Double |
Electricité: | Conform |
Chauffage: | Chauffage par air chaud, Poêle à granulés - Geen cv |
L'eau chauffée: | Gaz |
Isolation: | Isolation du toit |
Climatisation: | oui |
Internet: | oui |
Volets: | oui |
Câble: | oui |
Eclairage intégré : | oui |
Données cadastrales | |
---|---|
RC de base: | € 743 |
Numéros: | 34016C0291/00W003 |
Fournir des informations | |
---|---|
Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
Droit de préemption: | Non |
Permis de lotir: | Non |
Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
Sensible aux inondations: | Aucun |
Zone inondable: | Aucun |
P-score: | B |
G-score: | B |
Patrimoine protégé: | Site non-protégé |
Cette propriété être soumis à l'obligation de rénovation imposée par le gouvernement flamand pour les bâtiments résidentiels. Pour plus d'informations, consultez le site web de l'Agence flamande de l'énergie et du climat à l'adresse suivante : https://www.vlaanderen.be/en/moving-housing-and-energy/renovation-obligation-for-residential-buildings |
Information PEB | |
---|---|
No certificat PEB: | 20200305-0002257024 |
Consommation théorique totale: | 569,00KWh/an |
Classe énergétique: | F |
Obligation rénovation: | oui |
PEB date de contrat: | 05-03-20 |