A vendre | sous offre
Villa Excl à Harelbeke
Prix sur demande
Roggestraat 42
8530
Harelbeke
Plus de détails
Moins de détails
Général
|
Adresse: | Roggestraat 42, Harelbeke |
Référence: | BV/TK/0644 |
Prix demandé: | Sur demande |
Type: | Villa Excl |
Disponible: | à l'acte |
Situation: | Dans quartier d'habitation, Proche d'une rue calme, Résidentiel, Lotissement, Site boisé |
Superficie de la parcelle: | 1.028 m² |
Largeur parcelle: | 27 m |
Profondeur parcelle: | 37 m |
Surface construite: | 250 m² |
Surface habitable: | 350 m² |
Type de constr.: | Traditionnelle |
Année de construction: | 2002 |
Largeur façade: | 19 m |
Niveau: | 2 |
Etat général: | Finition luxueuse |
Division
|
Pièces: | 17 |
Chambres à coucher: | 3 (19 m², 18 m², 36 m²) |
Salles de bains: | 2 |
Toilette: | 3 |
Salon: | 92 m², Salle de séjour double exposition |
Cuisine: | 34 m², Cuisine ouverte, Avec électroménager |
Terrasse: | 40 m² |
Jardin: | 450 m² |
Jardin orientation : | Sud-ouest |
Jardin qualité: | Soigné |
Garage: | 1 (2 places) |
Garage Surface: | 39 m² |
Garage Types: | Intégré, Porte automatique |
Équipement de garage: | Installations électriques, Eau chaude, Chauffage |
Parking: | 2 |
Comfort
|
Autoroute: | oui - 2000 m à 3000 m |
Gare: | oui - 3000 m à 4000 m |
Correspondance de bus: | oui - 500 m à 1000 m |
Arrêt de bus: | oui - 500 m à 1000 m |
Commerce: | oui - 500 m à 1000 m |
Ecoles: | oui - 1000 m à 1500 m |
Banque: | oui - 1000 m à 1500 m |
Loisirs: | oui - 500 m à 1000 m |
Restaurant: | oui - 500 m à 1000 m |
Châssis: | Aluminium |
Toiture: | Tuiles |
Façade: | Brique |
Fondation: | Terre plein |
Vitrage: | Vitrage à haut rendement |
Electricité: | Conform volgens de AREI-wetgeving |
Chauffage: | Chaudière, Climatisation, Gaz naturel |
L'eau chauffée: | Gaz |
Isolation: | Isolation du toit, Isolation murale, Isolation des sols |
Climatisation: | oui |
Alarme: | oui |
Ascenseur: | oui |
Store extérieur : | oui |
Eclairage intégré : | oui |
Détecteur de fumée : | oui |
La domotique: | oui |
Interphone: | oui |
Vidéophone: | oui |
Données cadastrales
|
RC de base: | € 2.057 |
Section Cadastrale: | Woonhuis op en met grond |
Surface: | 1.028 m² |
Fournir des informations
|
Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
Droit de préemption: | Non |
Permis de lotir: | Non |
Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
Sensible aux inondations: | Aucun |
Zone inondable: | Aucun |
P-score: | A |
G-score: | A |
Patrimoine protégé: | Site non-protégé |
Information PEB
|
No certificat PEB: | 20240807-000334105-RES-1 |
PEB Valeur: | 183,00KWh/m²/an |
Consommation théorique totale: | 76616,00KWh/an |
Classe énergétique: | B |
Obligation rénovation: | Non |
Emission CO2: | 12940,00kg CO2/m²/an |
Pas trouvé ce que vous cherchez ?
N’hésitez pas à s'abonner et restez informé de nos dernières offres.
Inscrivez-vous