Maison économe en énergie située dans un quartier calme à deux pas du centre de Gand.
Vivre dans un environnement paisible avec un emplacement central à proximité du centre de Gand ?
Nous avons ce que vous cherchez !
Cette demi-maison économe en énergie a été construite en 2011 et répond à toutes les normes contemporaines.
Visite sur rendez-vous par mail à l'adresse suivante: beau@j-estate.be ou par téléphone au 0494 52 19 62
Général | |
---|---|
Adresse: | Kouter 20, Nazareth |
Référence: | BV/TK/0633 |
Prix demandé: | € 449.000 |
Type: | Villa d'architecte |
Disponible: | à l'acte |
Situation: | Vue imprenable, Dans quartier d'habitation, Proche d'une rue calme, Site ouvert, Résidentiel, Lotissement |
Superficie de la parcelle: | 269 m² |
Largeur parcelle: | 10 m |
Profondeur parcelle: | 27 m |
Surface habitable: | 125 m² |
Type de constr.: | Traditionnelle |
Année de construction: | 2011 |
Largeur façade: | 4,8 m |
Niveau: | 2 |
Etat général: | Prêt à s'installer |
Division | |
---|---|
Chambres à coucher: | 3 (12 m², 11 m², 8 m²) |
Salles de bains: | 1 |
Toilette: | 2 |
Salon: | 29 m² |
Cuisine: | 9 m², Cuisine ouverte, Avec électroménager |
Jardin: | 130 m² |
Jardin orientation : | Nord-est |
Jardin qualité: | Soigné |
Parking: | 2 |
Comfort | |
---|---|
Gare: | oui - 1000 m à 1500 m |
Arrêt de train: | oui - 1000 m à 1500 m |
Correspondance de bus: | oui - < 500 m |
Commerce: | oui - 500 m à 1000 m |
Ecoles: | oui - 1000 m à 1500 m |
Garderie: | oui - 1000 m à 1500 m |
Banque: | oui - 1000 m à 1500 m |
Loisirs: | oui - 500 m à 1000 m |
Restaurant: | oui - < 500 m |
toit: | Toit plat |
Vitrage: | Triple vitrage, Vitrage à haut rendement |
Electricité: | Conform AREI-wetgeving |
Chauffage: | Chaudière, Pompe à chaleur |
Isolation: | Isolation du toit, Isolation murale, Isolation des sols |
Climatisation: | oui |
Internet: | oui |
Câble: | oui |
Détecteur de fumée : | oui |
Panneaux solaires : | oui |
Données cadastrales | |
---|---|
RC de base: | € 786 |
Section Cadastrale: | Huis met en op grond |
Numéros: | 0732VP0001 |
Surface: | 269 m² |
Fournir des informations | |
---|---|
Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
Droit de préemption: | Non |
Permis de lotir: | oui |
Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
Sensible aux inondations: | Aucun |
Zone inondable: | Aucun |
P-score: | A |
G-score: | A |
Patrimoine protégé: | Site non-protégé |
Information PEB | |
---|---|
No certificat PEB: | 20240208-0003126844-RES-2 |
PEB Valeur: | 131,00KWh/m²/an |
Classe énergétique: | B |
PEB date de contrat: | 08-02-24 |
PEB Expire le: | 08-02-34 |
Emission CO2: | 2072,00kg CO2/m²/an |