A vendre | sous offre
Maison à Harelbeke
€ 389 000
Andries Pevernagestraat
8530
Harelbeke
Plus de détails
Moins de détails
Général
|
Adresse: | Andries Pevernagestraat, Harelbeke |
Référence: | CV/TK/0213 |
Prix demandé: | € 389.000 |
Type: | Maison |
Disponible: | à l'acte |
Situation: | Dans le centre, Résidentiel, Village |
Superficie de la parcelle: | 463 m² |
Surface habitable: | 223 m² |
Type de constr.: | Traditionnelle |
Année de construction: | 1939 |
Année de rénovation: | 2021 |
Contenu: | 735 m³ |
Niveau: | 2 |
Etat général: | Prêt à s'installer |
Division
|
Chambres à coucher: | 4 |
Salles de bains: | oui |
Toilette: | oui |
Salon: | oui |
Cuisine: | oui |
Cave: | oui |
Jardin: | oui |
Jardin orientation : | Sud-ouest |
Parking: | oui |
Comfort
|
Commerce: | oui - 500 m à 1000 m |
Ecoles: | oui - 500 m à 1000 m |
Autoroute: | oui - 500 m à 1000 m |
Banque: | oui - 500 m à 1000 m |
Loisirs: | oui - 500 m à 1000 m |
Restaurant: | oui - 500 m à 1000 m |
Internet: | oui |
Données cadastrales
|
RC de base: | € 659 |
Section Cadastrale: | Sectie A Nr. 0747/00X002 |
Numéros: | Sectie A Nr. 0747/00X002 |
Surface: | 463 m² |
Fournir des informations
|
Sensible aux inondations: | Aucun |
Zone inondable: | Pas annoncé |
Patrimoine protégé: | Pas annoncé |
Information PEB
|
No certificat PEB: | 20220616-0002622775-RES-2 |
PEB Valeur: | 257,00KWh/m²/an |
Classe énergétique: | C |
PEB date de contrat: | 16-06-22 |
PEB Expire le: | 16-06-32 |
Pas trouvé ce que vous cherchez ?
N’hésitez pas à s'abonner et restez informé de nos dernières offres.
Inscrivez-vous