Nous aimerions vous présenter cette perle immobilière rénovée à Harelbeke. 4 chambres, label énergétique B, garage intégré et électricité conforme ne sont que quelques-uns de ses atouts.
En entrant par le hall d'entrée, nous découvrons la maison. L'élément phare du hall d'entrée ? Sans aucun doute, l'escalier en bois authentique ! Le hall d'entrée donne également accès au garage intégré, à une cave sèche, aux toilettes et à l'espace de vie.
L'espace de vie est une pièce ouverte avec une cuisine entièrement équipée. Un réfrigérateur à vin, une machine à café et un lave-vaisselle ? Bien sûr ! Cet espace est également très lumineux grâce à la baie vitrée qui donne accès au jardin de ville facile d'entretien.
Les 2 étages supérieurs abritent 4 chambres et une salle de bains équipée. Il y a donc amplement d'espace pour toute la famille.
La maison bénéficie d'un emplacement vraiment idéal. Toutes les commodités importantes telles que les magasins, les écoles et une gare se trouvent à distance de marche de la maison. Préférez-vous prendre la voiture ? L'entrée de l'E17 n'est qu'à 8 minutes de la maison et la R8 est également à proximité. Besoin de détente ? Le domaine provincial De Gavers est également à distance de marche. La preuve de tout cela : un score de mobilité de 8,7/10 !
Souhaitez-vous planifier une visite ou obtenir plus d'informations ? Contactez-nous via www.j-estate.be ou appelez Beau au numéro suivant : 0494/52.19.62
Général | |
|---|---|
| Adresse: | Gaversstraat 126, Harelbeke |
| Référence: | JS/TK/0744 |
| Prix demandé: | € 289.000 |
| Type: | Maison de ville |
| Disponible: | à l'acte |
| Situation: | Résidentiel, Banlieue, Village |
| Superficie de la parcelle: | 150 m² |
| Largeur parcelle: | 5,5 m |
| Profondeur parcelle: | 26,5 m |
| Surface habitable: | 193 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 1951 |
| Année de rénovation: | 2015 |
| Largeur façade: | 5,5 m |
| Niveau: | 3 |
| Etat général: | Prêt à s'installer |
Division | |
|---|---|
| Pièces: | 10 |
| Chambres à coucher: | 4 |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 2 |
| Salon: | oui, Living |
| Cuisine: | oui, Cuisine ouverte, Avec électroménager |
| Cave: | oui |
| Jardin: | oui |
| Jardin qualité: | Normal |
| Garage: | 1 |
| Garage Types: | Intégré, Porte automatique |
Comfort | |
|---|---|
| Autoroute: | oui - 4000 m à 5000 m |
| Gare: | oui - 500 m à 1000 m |
| Arrêt de train: | oui - 500 m à 1000 m |
| Correspondance de bus: | oui - 500 m à 1000 m |
| Arrêt de bus: | oui - 500 m à 1000 m |
| Commerce: | oui - < 500 m |
| Ecoles: | oui - 500 m à 1000 m |
| Banque: | oui - 500 m à 1000 m |
| Loisirs: | oui - 500 m à 1000 m |
| Restaurant: | oui - 500 m à 1000 m |
| Châssis: | PVC |
| Toiture: | Tuiles |
| Façade: | Brique |
| Fondation: | Sous sol |
| Vitrage: | Double |
| Chauffage: | Chaudière à haut rendement, Gaz naturel |
| L'eau chauffée: | Chaudière à condensation, Gaz |
| Volets: | oui |
| Eclairage intégré : | oui |
| Détecteur de fumée : | oui |
Données cadastrales | |
|---|---|
| RC de base: | € 610 |
| Numéros: | 1374/00R000 |
| Surface: | 150 m² |
Fournir des informations | |
|---|---|
| Autorisation urbanistique délivrée: | Non |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de lotir: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |
Information PEB | |
|---|---|
| No certificat PEB: | 20230607-000290358-RES-1 |
| PEB Valeur: | 146,00 kWh/(m² an) |
| Consommation théorique totale: | 28200,00 kWh/(m² an) |
| Classe énergétique: | B |
| Obligation rénovation: | Non |
| PEB Expire le: | 07-06-33 |
| Emission CO2: | 5647,00kg CO2/m²/an |