Ce spacieux appartement comprend deux chambres, un grand séjour et une salle de bains avec baignoire/douche, double lavabo et toilette. Il dispose également d’un toilette séparé et d’un vaste hall d’entrée.
Profitez de la grande terrasse avec vue sur la verdure, un endroit idéal pour se détendre en toute tranquillité. Autres atouts : un emplacement de parking souterrain, une cave et un certificat PEB favorable garantissant une faible consommation d’énergie.
Un logement idéal pour ceux qui souhaitent vivre confortablement et au centre de Courtrai !
Général | |
|---|---|
| Adresse: | President Rooseveltplein 17-41/AB4, Courtrai |
| Avec résidence: | May Queen |
| Référence: | LL/TH/0748 |
| Prix: | € 975/mois |
| Type: | Appartement |
| Disponible: | Immediatement |
| Surface habitable: | 95 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 1985 |
| A l'étage: | 4 |
| Coûts total : | € 250/mois |
Division | |
|---|---|
| Chambres à coucher: | 2 |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 1 |
| Salon: | oui, Living |
| Cuisine: | oui, Cuisine fermée, Avec électroménager |
| Cave: | oui |
| Terrasse: | oui |
| Garage: | 1 place |
| Garage Types: | Intégré, Garage en sous-sol, Accés ascenseur, Porte automatique |
Comfort | |
|---|---|
| Autoroute: | oui - 2000 m à 3000 m |
| Gare: | oui - 500 m à 1000 m |
| Arrêt de train: | oui - 500 m à 1000 m |
| Correspondance de bus: | oui - 500 m à 1000 m |
| Arrêt de bus: | oui - < 500 m |
| Commerce: | oui - < 500 m |
| Ecoles: | oui - 500 m à 1000 m |
| Garderie: | oui - 500 m à 1000 m |
| Banque: | oui - < 500 m |
| Loisirs: | oui - < 500 m |
| Restaurant: | oui - < 500 m |
| Châssis: | Bois |
| Vitrage: | Double |
| Chauffage: | Gaz naturel |
| L'eau chauffée: | Chaudière à gaz |
| Ascenseur: | oui |
| Interphone: | oui |
Fournir des informations | |
|---|---|
| Sensible aux inondations: | Pas annoncé |
| Zone inondable: | Pas annoncé |
| Patrimoine protégé: | Pas annoncé |
Information PEB | |
|---|---|
| No certificat PEB: | 20240822-0003347582-RES-1 |
| PEB Valeur: | 157,00 kWh/(m² an) |
| Classe énergétique: | B |
| Obligation rénovation: | Non |
| PEB Expire le: | 22-08-34 |
| Emission CO2: | 2898,00kg CO2/m²/an |